BRINYTE
Linterna frontal HL18 – Brinyte
Impuestos incluidos. Envío calculado al finalizar la compra
BRINYTE
Impuestos incluidos. Envío calculado al finalizar la compra
Características de la linterna frontal recargable Brinyte HL18 1600 LMS y 308M:














Parámetros
| ANSI/NEMA FL1 | TURBO | ALTO | MEDIO | BAJO | LUNA | ESTROBOSCÓPICO | SOS |
| Salida (lúmenes) | 1600~420 | 620 | 150 | 50 | 10 | 1600 | 300 |
| Autonomía (min) | 1~125 | 185 | 510 | 1500 | 7200 | / | / |
| Intensidad máx. | 23750 cd | ||||||
| Distancia del haz | 308m | ||||||
| Resistencia a los golpes | 1.5m | ||||||
| Nivel de protección | IP66 | ||||||
| Dimensiones | 27.5mm/1.08in(Diám. cabezal)*26mm/1.02in(Diám. cuerpo)*127.5mm/5.02in(Longitud) | ||||||
| Peso neto | 86g/3.03oz(sin batería, con clip) | ||||||
Detalles de envío:
Copie su número de seguimiento en la plataforma de seguimiento y localización de Yunexpress para obtener los detalles de su envío: https://www.yuntrack.com/
Brinyte tiene una política de devolución para comerciantes:
Consulte aquí para obtener más detalles de la política de garantía y devolución https://brinytestore.com/blogs/brinyte-light/warranty-return-policy